株式投資用パソコンとして購入したSurfaceBookですが、せっかくGPUが搭載されているので、ゲームが楽しめるのか試してみました。
購入したSurfaceBookはこちら。
インテル® Core™ i5 グラフィックスボードを搭載
画像の出所:https://www.microsoft.com/ja-jp/surface
2017年10月9日現在マイクロソフトストアでは、21600円引きです。
もうすぐ新しいモデルが出るのでしょうね。
METAL GEAR SOLID V: GROUND ZEROES(Steam®)を購入
まともに動かなかった事を考えて、一つ前のバージョンを選びました。
購入はコナミのショッピングサイト
http://www.konamistyle.jp/sp/digitalcodestore/mgsv_gz.html
推奨スペックと 最低必須スペック
推奨スペック
OS | Windows 7 x64, Windows 8 x64(64ビットOS必須) |
CPU | Intel Core i7-4790 通常(3.60GHz) |
メモリ | 4GB PC3-12800 以上 |
HDD容量 | 4GB |
グラフィックスカード | NVIDIA GeForce GTX 760 (DirectX 11対応グラフィックスカード必須) |
サウンドカード | DirectX 9.0c 対応サウンドカード (5.1 サラウンド対応サウンドカード) |
DirectX | DirectX 11(必須) |
最低必須スペック
OS | Windows Vista SP2 x64, Windows 7 x64, Windows 8 x64(64ビットOS必須) |
CPU | Intel Core i5-4460 通常(3.20GHz) |
メモリ | 4GB PC3-12800 以上 |
HDD容量 | 4GB |
グラフィックスカード | NVIDIA GeForce GTX 760 (DirectX 11対応グラフィックスカード必須) |
サウンドカード | DirectX 9.0c 対応サウンドカード |
DirectX | DirectX 11(必須) |
http://www.konamistyle.jp/sp/digitalcodestore/mgsv_gz.html
最低スペックは超えていそうですが、問題なのがOS。
Windows10がリストに無い。。。。。
ここまで来て後には引けません。 人柱になる覚悟で購入を決定。(大袈裟に言っていますが、税抜き2362円です)
購入後、サイトからゲームのデーターをダウンロードします。
数時間かかることを覚悟していましたが、20分ほどで完了しました。(もう少し早かったかも)
インストールは問題なく終了。
PC版 と PlayStation 4版 との画像比較
PC版の方がよりリアルに表現されているとのこと。(下の画像は公式サイトより)
○PC版の画像
○PlayStation 4版の画像
この画質の違いが、SurfaceBookでも現れれば納得です。
○SurfaceBookの画像(私の環境での画像イメージはこちら)
ややっ? PS4に近いような。。。
SurfaceBookは20万円以上するのに。。。(画質はデフォルト設定のままキャプチャーしました)
スポンサーリンク
PC版での操作方法
下は公式HPより抜粋しました (https://www.konami.com/mg/mgs5/gz/jp/products/steam.php)
ゲームコントローラ対応(XInput対応コントローラ)、キーボード+マウス対応
※ ネットワーク接続環境が必須となります。また、本作のプレイにはSteam®のアカウントが必要となります。
※ キーボード・マウスにも対応しておりますが、ゲームパッド使用のプレイを推奨します。
ゲームパッドでのプレイを推奨しています。
私の持っているコントローラーは、XInput対応ではなかったようで、使えませんでした。
まだ1時間ほどしかプレイしていませんが、今のところ不具合は見つかっていません。
設定はデフォルトのままなので、設定変更で変化があればまた報告します。
SurfaceBook 主な仕様
OS | Windows 10 Pro (64 ビット) |
搭載 Office | Office Home & Business Premium プラス Office 365 サービス |
外形寸法 | [寸法] 約232.1 mm x 312.3 mm x 22.8.0 mm (最薄部 13.0mm) / タブレット時:約 220.2 mm x 312.3 mm x 7.7 mm [重量] 約 1,516 g (GPU非搭載モデル)、約 1,579 g (GPU搭載モデル) / タブレット時:約 726 g [ケース] マグネシウム合金 [機構] ダイナミック フルクラム ヒンジ、マッスル ワイヤー ロック [色]: シルバー [ハードボタン] 音量ボタン、電源ボタン |
記憶容量 [1] | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB |
ディスプレイ | [スクリーン] 13.5 インチ PixelSense™ ディスプレイ [解像度] 3000 x 2000 (267 PPI) [コントラスト比] 1800 : 1 [色再現性] sRGB 100% [縦横比] 3:2 [タッチ] 10 点マルチタッチ対応 |
バッテリー駆動時間 [2] | 動画再生最大約 12 時間 |
キーボード | フルサイズ キーボード (1.6 mm キーピッチ) / ガラス製トラックパッド (5点マルチタッチ対応) |
ペン入力 | Surface ペン対応 (同梱) 筆圧 1,024 段階対応 |
プロセッサ | 第 6 世代 Intel® Core™ i5 / i7 (Intel® HD graphics ) |
外部GPU | NVIDIA® GeForce (1GB GDDR5) *搭載モデルのみ |
メモリ | 8GB, 16GB |
セキュリティ | TPM 2.0 |
ワイヤレス機能 | 無線 LAN (802.11 a/b/g/n/ac) • Bluetooth 4.0 省電力テクノロジー |
外部端子 | フルサイズ USB 3.0 端子 x 2 • Mini DisplayPort • フルサイズ SD™ カード スロット • SurfaceConnect™ (充電, Surface ドック用端子) キーボード部、およびタブレット部にそれぞれ 1 つ • ヘッドセット ジャック |
センサー | 光センサー • 加速度計 • ジャイロスコープ • 磁気センサー |
カメラと AV 機能ー | 8.0 メガピクセルのリア カメラ (1080p対応、オート フォーカス対応) • 5 メガピクセルのフロント カメラ (1080p対応) Windows Hello 対応 • ステレオ マイク • Dolby® audio 搭載ステレオ スピーカー |
電源 | 36 W 電源 (GPU非搭載 モデル), 65 W 電源 (GPU 搭載モデル) |
保証 | 1 年間の製品保証、90 日間無償テクニカル サポート |
相性問題解決! Surfaceとトレードステーション[Trade station]で、アイコンや一部フォントが正常に表示されない。